Přehled získaných dotací od roku 2011 po součastnost
ČEPS a.s. | nádvoří u zdravotního střediska | 500 000,-Kč |
S.D. a.s. | kultura | 20 000,-Kč |
S.D. a.s. | rekonstrukce ZŠ | 500 000,-Kč |
Nadace ČEZ | oranžové hřiště | 1 000 000,-Kč |
Nadace ČEZ | výsadba stromů | 9 000,-Kč |
ČEPS a.s. | dopravní infrastruktura | 100 000,-Kč |
ČEZ a.s. | Rekonstrukce ZŠ | 700 000,-Kč |
S.D. a.s. | rozvoj infrastruktury | 220 000,-Kč |
Mikroregion SVORNOST | kultura | 10 000,-Kč |
ČEZ a.s. | kultura | 140 000,-Kč |
S.D. a.s. | rozvoj školství | 150 000,-Kč |
Nadace ČEZ | vybavení školy | 200 000,-Kč |
Nadace ČEZ | kultura 2011 - 2014 | 563 000,-Kč |
ČEZ a.s. | vybavení školy | 200 000,-Kč |
Celkem se za toto volební období podařilo získat 4 362 000,-Kč